大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270502 08:22:06 | 1 1 4 |
202101270501 08:21:06 | 1 1 2 |
202101270500 08:20:06 | 1 6 6 |
202101270499 08:19:06 | 1 1 3 |
202101270498 08:18:06 | 1 1 4 |
202101270497 08:17:06 | 1 5 6 |
202101270496 08:16:06 | 1 3 5 |
202101270495 08:15:06 | 3 4 5 |
202101270494 08:14:06 | 2 6 6 |
202101270493 08:13:06 | 2 5 6 |
202101270492 08:12:06 | 1 3 4 |
202101270491 08:11:06 | 3 5 5 |
202101270490 08:10:06 | 3 4 5 |
202101270489 08:09:06 | 1 2 6 |
202101270488 08:08:06 | 1 3 6 |
202101270487 08:07:06 | 4 5 5 |
202101270486 08:06:06 | 4 5 5 |
202101270485 08:05:06 | 1 6 6 |
202101270484 08:04:06 | 1 5 5 |
202101270483 08:03:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0503-505期 | 长牌 | 【11,13,22,25】 | 0503期 | ? | ? |
0502-504期 | 长牌 | 【11,13,22,25】 | 0502期 | 1,1,4 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【11,14,25,33】 | 0501期 | 1,1,2 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 0499期 | 1,1,3 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【11,16,23,45】 | 0498期 | 1,1,4 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【15,23,26,36】 | 0497期 | 1,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【36,45,46,55】 | 0496期 | 1,3,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【23,26,33,45】 | 0495期 | 3,4,5 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【24,26,34,35】 | 0494期 | 2,6,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【12,26,33,45】 | 0493期 | 2,5,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 0491期 | 3,5,5 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 0490期 | 3,4,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【15,22,55,66】 | 0489期 | 1,2,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 0488期 | 1,3,6 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0486期 | 4,5,5 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【23,36,45,46】 | 0483期 | 4,4,5 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【14,15,33,55】 | 0482期 | 4,5,6 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0480期 | 4,6,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 0478期 | 1,3,4 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【13,15,44,45】 | 0477期 | 1,3,5 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【13,15,35,66】 | 0476期 | 3,5,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 0475期 | 3,5,6 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 0474期 | 1,5,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【13,15,23,45】 | 0473期 | 2,3,5 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0472期 | 1,2,4 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 0471期 | 3,3,6 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【22,23,44,66】 | 0470期 | 1,2,3 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0469期 | 3,3,6 | 挂 |
0465-467期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 0466期 | 1,2,6 | 中 |
0462-464期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 0464期 | 1,3,6 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【11,16,26,46】 | 0461期 | 1,5,6 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【11,13,55,66】 | 0460期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |